AirGrid M5اکسس پوینت یو بی ان تی AirGrid M5 23dBi
موجود است
مقایسه کن
قیمت : 3,278,000 ريال
قیمت همکار
افزودن به کارت
|
| پردازنده رادیو : | 400 مگاهرتز Atheros MIPS |
|---|---|
| حافظه ( RAM ) رادیو : | 32 مگابایت SDRAM , 8 مگابایت Flash |
| توان خروجی رادیو : | 100 میلی وات |
| رابط کاربری رادیو : | X 10/100 Ethernet Interface1 |
| استاندارد وایرلس رادیو : | استاندارد 802.11a/n |
| پهنای باند رادیو : | 54 مگابیت بر ثانیه |
| فرکانس رادیو : | 5470 تا 5825 مگاهرتز |
| قدرت گیرندگی رادیو : | -97 dBm |
| مادولاسیون رادیو : | OFDM |
| مدیریت رادیو : | وب |
| امنیت رادیو : | WPA, WPA2, AES-CCM TKIP Encryption, 802.1x, 64/128/152bit WEP |
| تغذیه برق رادیو : | 24 ولت POE |
| توان خروجی آنتن : | 23dBi |
| فرکانس آنتن : | 5475 تا 5825 مگاهرتز |
| جهت امواج آنتن : | افقی / عمودی |
| نوع بست آنتن : | Pole Mounting Kit |
| زاویه دید ( BeamWidth ) آنتن : | زاویه دید 8 درجه عمودی و زاویه دید 8 درجه افقی |
| جنس بدنه : | uv خارجی پوشانده شده با پلاستیک |
| دمای هوا : | -30 تا 75 درجه سانتیگراد |
| میزان رطوبت : | 5 تا 95 درصد رطوبت |
| ابعاد : | 11x14 اینچ |
| نسبت برگشت امواج ارسالی (VSWR) : | 1.4:1 |
| ورودی ایمپدانس : | 50 اهم |
| وزن : | 150.2 کیلوگرم |
| نوع کانکتور : |
| کارایی : | [9/00] | کارایی : | |||
| کیفیت تولید : | [7/50] | کیفیت تولید : | |||
| امکانات : | [9/00] | امکانات : | |||
| خدمات : | [10/00] | خدمات : | |||
| طراحی : | [8/50] | طراحی : | |||
| قیمت : | [9/00] | قیمت : |